<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;oculométrie</title>
	<link>http://www.redoxblog.com/7/loculometrie/</link>
	<description>La Chimie du Web</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 19:51:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : BOEHM</title>
		<link>http://www.redoxblog.com/7/loculometrie/#comment-1577</link>
		<author>BOEHM</author>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:48:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.redoxblog.com/7/loculometrie/#comment-1577</guid>
		<description>Savoir où les utilisateurs regardent est en effet tres intéressant dans beaucoup d'applications et pas seulement sur les pages web. Néanmoins la technique (reflet cornéen) présentée n'est pas la seule existante. Le traitement informatique de l'image pupillaire permet de s'affranchir du support avec une precision équivalente voir supérieure avec des solutions softs ouvert aux autres systèmes de recueils de données. Ces dispositifs sont portables et non intrusifs.
www.pertech.fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Savoir où les utilisateurs regardent est en effet tres intéressant dans beaucoup d&#8217;applications et pas seulement sur les pages web. Néanmoins la technique (reflet cornéen) présentée n&#8217;est pas la seule existante. Le traitement informatique de l&#8217;image pupillaire permet de s&#8217;affranchir du support avec une precision équivalente voir supérieure avec des solutions softs ouvert aux autres systèmes de recueils de données. Ces dispositifs sont portables et non intrusifs.<br />
<a href="http://www.pertech.fr" rel="nofollow">www.pertech.fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien</title>
		<link>http://www.redoxblog.com/7/loculometrie/#comment-680</link>
		<author>Fabien</author>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:56:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.redoxblog.com/7/loculometrie/#comment-680</guid>
		<description>Passionant ton article :-)  Selon l'agence Française Miratech, (www.miratech.fr), le temps moyen passé par un internaute sur une page est de 8 secondes, en moyenne, il lit seulement 15 mots par page et la  lecture sur un écran est 25% plus lente que sur papier. Cela laisse songeur au niveau de l'ergonomie !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Passionant ton article :-)  Selon l&#8217;agence Française Miratech, (www.miratech.fr), le temps moyen passé par un internaute sur une page est de 8 secondes, en moyenne, il lit seulement 15 mots par page et la  lecture sur un écran est 25% plus lente que sur papier. Cela laisse songeur au niveau de l&#8217;ergonomie !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : amandine</title>
		<link>http://www.redoxblog.com/7/loculometrie/#comment-110</link>
		<author>amandine</author>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 12:53:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.redoxblog.com/7/loculometrie/#comment-110</guid>
		<description>Quels sont effectivement les résultats ? Je fais un projet là-dessus, alors ça m'interesse !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quels sont effectivement les résultats ? Je fais un projet là-dessus, alors ça m&#8217;interesse !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
